编号 | 原始号 | 名称 | 单位 | 作者 | |
---|---|---|---|---|---|
女鞋 | |||||
金奖 | 2 | 飞天印象 | 蔡继庆 | ||
银奖 | 38 | W191 | 吉祥如意 | 扬州大学广陵学院 | 管图浩 |
52 | W78 | 花嫁系列 | 北京服装学院 | 于振军 | |
铜奖 | 20 | W316 | 概念女鞋 | 四川大学轻纺与食品学院 | 余文琳 |
45 | W69 | 梳 | 北京服装学院 | 郭思静 | |
男鞋 | |||||
金奖 | 4 | M8 | 机械时代 | 北京服装学院 | 李英杰 |
银奖 | 5 | M11 | 简 | 北京服装学院 | 姜宁 |
铜奖 | 7 | M21 | 战国策 | 温州大学美术与设计学院 | 董善学 |
童鞋 | |||||
金奖 | 13 | C34 | 等待着…… | 东华理工大学 | 黄清 |
银奖 | 17 | C52 | 向日葵 | 四川大学轻纺与食品学院 | 郭韵 |
铜奖 | 18 | C9 | 暖暖 | 北京服装学院 | 李珉玥 |
单项奖 | |||||
创意 | 12 | T38 | 速 | 广州市番禺职业技术学院 | 廖柿 |
1 | 飞越 | 李传林 | |||
鼓励奖 | |||||
鼓励奖 | 6 | M41 | 追溯 | 广州市番禺职业技术学院 | 黄德艺 |
10 | T23 | 龙行天下 | 福建省厦门工艺美术学院 | 黄灿鹏 | |
22 | W269 | e度空间 | 东华理工大学 | 喻文珍 | |
23 | W209 | 盛世之巢 | 海南大学 中南林业科技大学 |
张小聃 陈俐 |
|
26 | W336 | 如意 | 四川大学轻纺与食品学院 | 李宁 孙明智 |
|
28 | W232 | 飞 | 北京皮革学校 | 王玕 | |
33 | W139 | 圆梦 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 徐春亚 | |
43 | W367 | 电生活 | 广州市番禺职业技术学院 | 廖柿 | |
44 | W77 | 丝巢之闪耀 | 北京服装学院 | 舒展 | |
53 | 唐韵 | 李传林 |